Languajes: English and Spanish.
Wednesday | |
---|---|
9:00-10:00 hrs. | Registration |
10:00 - 11:00 hrs. | "HCI Research in the wild: Action and research – a happy marriage?" Jan Gulliksen Royal Institute of Technology, Sweden Keynote speaker 'Interacción 2012' |
11:00 - 11:30 hrs. | Videoconference (México-España) Openning Interacción 2012 y MexIHC-2012 |
11:30 - 12:30 hrs. | "System Design is a Part of Interface Design: Experiences with Touch Interfaces and Big Data" Danyel Fisher Microsoft Research Keynote speaker 'MexIHC-2012'. |
12:30 - 13:00 hrs. | Coffe Break |
13:00 - 14:00 hrs | Conference "Contexto y Usabilidad en beneficio de la sociedad: Red Contextual" Mario A. Moreno Universidad Tecnológica de la Mixteca |
14:00 - 15:30 hrs | Break |
Session 1 | Interface design and usability Chair: Alfredo Sánchez. |
15:30 - 16:00 hrs. | "Modeling and Characterizing User Interfaces at the Electronic Visualization Laboratory" Leonel Morales. |
16:00 - 16:30 hrs. | "Towards interaction and design patterns for surface
computing". Yazmín Magallanes |
16:30 - 17:45 hrs. | Part 1: Student competition Posters of teams. Chair: Mario Moreno |
1.- SMAC - Sólo por hoy Muévete Aliméntate y Cuídate: Aplicación SMS para motivación física y de orientación nutricional que combate el sedentarismo en oficinas. Wendy Yaneth García Martínez, Eduardo Nila Cortez. Maestría en Medios Interactivos e Ingeniería en diseño, Universidad Tecnológica de la Mixteca. 2.- Motivando la activación física infantil por medio de un videojuego educativo. Arantxa Y. Villaseñor, Bárbara P. Muro, Eneida M. Sánchez, Joel Hernández. IHCLab Facultad de Telemática, Universidad de Colima. 3.- Kenap´Naaá: Sistema Diseñado para motivar un Mundo Saludable a través de los Niños. Hermenegildo Fernández, Marvelia G. Jiménez, Abigail Juárez, Joscelin Rojas. Universidad Tecnológica de la Mixteca. 4.- ActivaT: sistema para motivar la actividad física de estudiantes universitarios. Perla Leticia Garcia Ponce, Irsa Yuliana Valencia Valencia. IHCLab Facultad de Telemática, Universidad de Colima. 5.- MaxG VS la grasa, por un México divertido sin obesidad. Fernando Luján Chavarría, Luis A. Sánchez Limón, Lucero Rangel Méndez, David Ángel Hernández Sánchez. Programa Acádemico de Ingeniería Informática, Universidad Politécnica de Puebla. 6.- Videojuegos para el Fomento de Actividades Físicas. J. Rafael Díaz, Francisco A. Herrera, Erika Ruiz, Tanya Cecilia Vaca. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Universidad Michoacana de San Nicólas de Hidalgo. |
Thursday | |
---|---|
8:00 - 8:30 hrs. | Registration |
8:30 - 10:00 hrs. | Tutorial 1 "Programación en iOS (Apple) para dispositivos móviles" Teresita Sola Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Requirement: Object-Oriented Programming. Free registration (15 people). |
10:00 - 10:45 hrs. | "Beyond an Application Domain: Web Engineering as a Research Perspective for Human-Computer Interaction" Marco Winkler Université Paul Sabatier, France Keynote speaker 'Interacción 2012' |
10:45 - 11:45 hrs. | "Autonomous Cars for City Traffic" Raúl Rojas Freie Universität Berlin Keynote speaker 'MexIHC-2012' |
11:45 - 12:10 hrs. | Demonstration of autonomous car. Raúl Rojas |
12:15 - 12:45 hrs. | Coffe Break |
Session 2 | Special needs users Chair: Ramón Palacio |
12:45 - 13:10 hrs. | "A user experience view for rehabilitation systems" Carlos Ricardo Cruz Mendoza, Pablo Romero Mares, Luis A. Pineda Cortés, Alberto Isaac Pérez Sanpablo and Ivett Quiñones |
13:10 - 13:35 hrs. | "Developing Reading and Writing Skills in Children with Down Syndrome through Tangible Interfaces" Bárbara Paola Muro Haro, Pedro Santana, Martha Magaña |
13:35 - 14:00 hrs. | Methodology for the development of vocal User Interfaces David Céspedes-Hernández, Juan Manuel González-Calleros, Josefina Guerrero-García, Jean Vanderdonckt and Liliana Rodríguez-Vizzuett |
14:00 - 15:30 hrs. | Break |
Session 3 | Spanish session Chair: Pedro Santana |
15:30 - 15:55 hrs. | "MexIHC @ CHI: story and analysis of Mexico's participation in ACM SIGCHI conferences" Mario Moreno, Víctor González. |
15:55 - 16:20 hrs. | "TuTur: immersive user experience of tourist visits in virtualized worlds" Victor Gonzalez and Francisco Torres. |
16:20 - 16:45 hrs. | "Validación de una estrategia de interacción de un agente corpóreo conversacional a través de la técnica del mago de Oz" Daniel Martínez García, Paul Craig, Néna Roa Seiler and Ariadna Benítez Saucedo. |
16:45 - 18:00 hrs. | Poster session Chair: Erick López |
"Modelado e Implementación de un Sistema de Información para Votación Electrónica Móvil." Gina Gallegos-García, Fernando Gálvez Castillo, David Badillo Rodríguez, Gualberto Aguilar Torres. Propuesta de Metodología de Evaluación de Usabilidad para la Eficiencia en Plataformas LMS. Francisco Torres Guerrero, Aída Lucina González Lara Hacia la definición de una estrategia para la integración de diferencias transculturales en el diseño de una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) implementando Indicadores de Sociedad de Información (ISI). Víctor M. García Luna, Mario A. Moreno Rocha, Néna Roa Sëiler, Paul Craig. Mi Cafetería: aplicación para ordenar comida a través de dispositivos móviles. Perla L. García, Pedro C. Santana, Irsa Y. Valencia, Grecia A. López. ¿Qué pasa?: Un tablero de comunicación ampliada para niños con discapacidad de lenguaje. Lizeth Islas, Víctor M. González Evaluación heurística a la plataforma e-planea. Pedro C. Santana, Martha A. Magaña, Ana C. Ahumada. Uso del TAM en la evaluación de una plataforma basada en la actividad para dar soporte al RUP. Karla P. Calderón Vaca, Pedro C. Santana, Miguel Ángel Rodríguez Ortiz. Activación física para niños video jugadores. Grecia A. López Orozco, Pedro C. Santana, Juan Michel García Díaz. Interacción Social de Niños Autistas con un Agente Corpóreo. Ma. de la Luz Palacios Villavicencio, Néna Roa-Seïler, Wendy Yaneth García Martínez. Implementación de una Red Contextual en la población de Capula, Michoacán. Cuauhtémoc Rivera Loaiza, Ma. Margarita Virgen González. Metodología DCU aplicada en diseño de aplicación móvil para plataforma de enseñanza aprendizaje. Aída L. González Lara, Ofelia P. Carrera Reyes, Víctor H. Aquino Hernández. Portal para la Visualización y Extracción de Material Audiovisual de Proyectos Terminales Digitales DIGITAL PT. Yanet López Félix, Rocío Abascal Mena. Visualizing and browsing document collections using self-organized maps. Ernesto Gutierrez, J. Alfredo Sánchez, Antonio Razo, Nilda Galán, Ofelia Cervantes. StarGroups: Visualization and navigation of large document collections. Nilda Galán Hernández, J. Alfredo Sánchez, Antonio Razo, Ernesto Gutiérrez Corona, Ofelia Cervantes. |
Hora | Viernes |
---|---|
8:00 - 8:30 hrs. | Registration |
8:30 - 10:00 hrs. | Tutorial 2 "Metricas de Usabilidad" Lucila Mercado Universidad Autónoma Metropolitana. Inscripción gratuita en el evento (Cupo 15 personas). |
10:00 - 11:00 hrs. | "Human-centered computing: empowering users in complex informational domains" Luis Francisco Revilla University of Texas at Austin Keynote speaker 'MexIHC-2012' |
11:00 - 11:15 hrs. | Closing ceremony Interacción2012 - MexIHC-2012 |
11:15 - 11:45 hrs. | Coffe Break |
11:45 - 12:35 | The Effect of Website Interactivity and Repeated Exposure on User
Experience Alistair Sutcliffe |
Consorcio Salón A | Doctoral Colloquium |
11:45 - 12:10 | "Patrones de interacción y su aplicación a la administración de la privacidad en Internet" Murillo Sandra |
12:10 - 12:35 | "Experiencia de usuario óptima en sistemas digitales con interacción corporal especializados en rehabilitación" Carlos Ricardo Cruz Mendoza |
Session 4 | Visualization and games experiences Chair: Erick López |
12:35 -13:00 | "Towards Videogame Design Guidelines to Promote Significant Leisure Activities in Mexican Older" Ramón R. Palacio, Christian O. Acosta, Alberto L. Morán and Joaquín Cortez. |
13:00 - 13:25 | "Familiarity of challenges and Optimal Experience in Movement Interaction Game" Javier Rodrigo Diaz Espinosa and Pablo Romero Mares. |
13:25 - 13:50 | "Towards a taxonomy of factors implicated in children-elderly interaction when using entertainment technology" Ana Isabel Grimaldo, Alberto L. Moran, Eduardo H. Calvillo. |
13:50 - 14: 15 | "Visualization of records classified with the 1998 ACM CCS" María Auxilio Medina, J. Alfredo Sánchez, Jorge de la C. Mora. |
14:15 - 14:30 | Photo MexIHC-2012 |
14:30 - 16:00 | Grupal luch |
16:00 - 17:30 | Part 2: Student Competition Oral presentation (Final) Chair: Mario Moreno |
"SMAC - Sólo por hoy Muévete Aliméntate y Cuídate: Aplicación SMS para motivación física y de orientación nutricional que combate el sedentarismo en oficinas." Universidad Tecnológica de la Mixteca. "Motivando la activación física infantil por medio de un videojuego educativo." IHCLab Facultad de Telemática, Universidad de Colima. "Kenap´Naaá: Sistema Diseñado para motivar un Mundo Saludable a través de los Niños." Universidad Tecnológica de la Mixteca. "ActivaT: sistema para motivar la actividad física de estudiantes universitarios." IHCLab Facultad de Telemática, Universidad de Colima. "MaxG VS la grasa, por un México divertido sin obesidad." Programa Acádemico de Ingeniería Informática, Universidad Politécnica de Puebla. "Videojuegos para el Fomento de Actividades Físicas." J. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Universidad Michoacana de San Nicólas de Hidalgo. |
|
17:30 - 17:45 | Discusion about winner student competition. |
17:45 - 18:00 | Final session MexIHC-2012 Winner student competition Closing ceremony MexIHC-2012. |